Contacteur CC haute tension série EDC200 EDC
-
écoénergétique
- Conçu pour réduire la consommation d'énergie
- Optimise les performances du système tout en économisant l'énergie
- Garantit l'efficacité dans des environnements difficiles
-
Contact principal sans polarité
- Permet une installation flexible sans restriction de polarité
- Compatible avec divers systèmes et configurations
- Simplifie l'intégration dans des environnements divers
-
Résine époxy et protection à l'azote
- Assure la durabilité et une protection longue durée
- Assure un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
- Offre une résistance à l'humidité, à la corrosion et à d'autres facteurs externes
Caractéristiques techniques
| Polarité du contact principal | Non polarisé | Tension nominale de la bobine | 12 V CC/24 V CC |
| Contact principal | Un ensemble de points de rupture doubles de type pont normalement ouverts | Plage de fonctionnement de la bobine | 9~36 V CC |
| Modèle de contact auxiliaire | Un interrupteur unipolaire unidirectionnel normalement ouvert. | Courant de démarrage maximal | 3,8A (0,1 s) |
| Tension nominale du contact principal | 12~1000 V CC | Se tenir au courant | 0,18 A/12 V 0,09 A/24 V |
| Courant nominal du contact principal | 150A | Durée de vie mécanique | 300 000 fois |
| Courant de coupure maximal | 1500 A × 320 V CC 1 fois | Vie électrique | 6000 fois (150 A × 750 V CC) 1000 fois (150 A × 1000 V CC) |
| Essais haute tension | Tension de coupure entre contacts : 3 000 Vrms, 1 000 Vrms (entre contacts auxiliaires), courant de fuite électrique Entre contact et bobine : 3 000 Vrms, courant de fuite électrique | Plage de température | -40℃~+85℃ |
| Isolation et résistance électrique | Résistance de coupure entre les contacts : ≥ 100 MΩ à 1 000 V CC Résistance entre contact et bobine : ≥ 100 MΩ à 1 000 V CC | Plage d'humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative |
Télécharger

Contacteur CC haute tension.pdf
FAQ
-
Q1 : Comment la résine époxy et la protection à l'azote améliorent-elles la fiabilité du contacteur CC de la série GACIA EDC ?
-
Q2 : Comment le contacteur CC de la série GACIA EDC bénéficie-t-il des capacités d'économie d'énergie ?





